SPSU Scholarship Calculator for Students and Admissions

Scholarship Calculator

Program Percentage Criteria Annual Fee (₹ in Lakhs) Scholarship % Scholarship Amount (₹) Tuition Fee Payable (₹) Additional 5% Scholarship (If Applicable) Net Tuition Fees Payable (After 5% Scholarship)
Undergraduate (UG) Programs
B.Tech CSE | 4 Years | Fee: ₹ 2,00,000
B.Tech CSE≥ 90% in XII₹ 2,00,00060%₹ 1,20,000₹ 80,000₹ 10,000₹ 70,000
B.Tech CSE≥ 85% & < 90% in XII₹ 2,00,00040%₹ 80,000₹ 1,20,000₹ 10,000₹ 1,10,000
B.Tech CSE≥ 75% & < 85% in XII ₹ 2,00,00035%₹ 70,000₹ 1,30,000₹ 10,000₹ 1,20,000
B.Tech CSE≥ 60% & < 75% in XII ₹ 2,00,00030%₹ 60,000₹ 1,40,000₹ 10,000₹ 1,30,000
B.Tech (Non-CSE) | 4 Years | Fee: ₹ 1,20,000
B.Tech (Non-CSE)≥ 90% in XII₹ 1,20,00060%₹ 72,000₹ 48,000₹ 6,000₹ 42,000
B.Tech (Non-CSE)≥ 85% & < 90% in XII₹ 1,20,00040%₹ 48,000₹ 72,000₹ 6,000₹ 66,000
B.Tech (Non-CSE)≥ 75% & < 85% in XII₹ 1,20,00035%₹ 42,000₹ 78,000₹ 6,000₹ 72,000
B.Tech (Non-CSE)≥ 60% & < 75% in XII ₹ 1,20,00030%₹ 36,000₹ 84,000₹ 6,000₹ 78,000
BBA-LLB | 5 Years | Fee: ₹ 1,80,000
BBA-LLB≥ 90% in XII₹ 1,80,00060%₹ 1,08,000₹ 72,000₹ 9,000₹ 63,000
BBA-LLB≥ 85% & < 90% in XII₹ 1,80,00040%₹ 72,000₹ 1,08,000₹ 9,000₹ 99,000
BBA-LLB≥ 75% & < 85% in XII₹ 1,80,00035%₹ 63,000₹ 1,17,000₹ 9,000₹ 108,000
BBA-LLB≥ 60% & < 75% in XII ₹ 1,80,00030%₹ 54,000₹ 1,26,000₹ 9,000₹ 117,000
BBA | 3 / 4 Years | Fee: ₹ 1,50,000
BBA≥ 90% in XII₹ 1,50,00060%₹ 90,000₹ 60,000₹ 7,500₹ 52,500
BBA≥ 85% & < 90% in XII₹ 1,50,00040%₹ 60,000₹ 90,000₹ 7,500₹ 82,500
BBA≥ 75% & < 85% in XII₹ 1,50,00035%₹ 52,500₹ 97,500₹ 7,500₹ 90,000
BBA≥ 60% & < 75% in XII ₹ 1,50,00030%₹ 45,000₹ 1,05,000₹ 7,500₹ 97,500
B.Des | 4 Years | Fee: ₹ 2,00,000
B.Des≥ 90% in XII₹ 2,00,00060%₹ 1,20,000₹ 80,000₹ 10,000₹ 70,000
B.Des≥ 85% & < 90% in XII₹ 2,00,00040%₹ 80,000₹ 1,20,000₹ 10,000₹ 1,10,000
B.Des≥ 75% & < 85% in XII ₹ 2,00,00035%₹ 70,000₹ 1,30,000₹ 10,000₹ 1,20,000
B.Des4 Years₹ 2,00,00030%₹ 60,000₹ 1,40,000₹ 10,000₹ 1,30,000
BCA | 3 / 4 Years | Fee: ₹ 1,20,000
BCA≥ 90% in XII₹ 1,20,00060%₹ 72,000₹ 48,000₹ 6,000₹ 42,000
BCA≥ 85% & < 90% in XII₹ 1,20,00040%₹ 48,000₹ 72,000₹ 6,000₹ 66,000
BCA≥ 75% & < 85% in XII ₹ 1,20,00035%₹ 42,000₹ 78,000₹ 6,000₹ 72,000
BCA≥ 60% & < 75% in XII ₹ 1,20,00030%₹ 36,000₹ 84,000₹ 6,000₹ 78,000
BSc Applied Sciences | 3 / 4 Years | Fee: ₹ 1,00,000
BSc Applied Sciences≥ 90% in XII₹ 1,00,00060%₹ 60,000₹ 40,000₹ 5,000₹ 35,000
BSc Applied Sciences≥ 85% & < 90% in XII₹ 1,00,00040%₹ 40,000₹ 60,000₹ 5,000₹ 55,000
BSc Applied Sciences≥ 75% & < 85% in XII ₹ 1,00,00035%₹ 35,000₹ 65,000₹ 5,000₹ 60,000
BSc Applied Sciences≥ 60% & < 75% in XII ₹ 1,00,00030%₹ 30,000₹ 70,000₹ 5,000₹ 65,000
MBA-Tech (Integrated) | 5 Years | Fee: ₹ 2,00,000
MBA-Tech (Integrated)≥ 90% in XII₹ 2,00,00060%₹ 1,20,000₹ 80,000₹ 10,000₹ 70,000
MBA-Tech (Integrated)≥ 85% & < 90% in XII ₹ 2,00,00040%₹ 80,000₹ 1,20,000₹ 10,000₹ 1,10,000
MBA-Tech (Integrated)≥ 75% & < 85% in XII ₹ 2,00,00035%₹ 70,000₹ 1,30,000₹ 10,000₹ 1,20,000
MBA-Tech (Integrated)≥ 60% & < 75% in XII ₹ 2,00,00030%₹ 60,000₹ 1,40,000₹ 10,000₹ 1,30,000
Postgraduate (PG) Programs
MBA / MBA – Working Professionals | 2 Years | Fee: ₹ 2,20,000
MBA / MBA – Working Professionals≥ 90% in UG₹ 2,20,00060%₹ 1,32,000₹ 88,000₹ 11,000₹ 77,000
MBA / MBA – Working Professionals≥ 85% & < 90% in UG₹ 2,20,00040%₹ 88,000₹ 1,32,000₹ 11,000₹ 1,21,000
MBA / MBA – Working Professionals≥ 75% & < 85% in UG₹ 2,20,00035%₹ 77,000₹ 1,43,000₹ 11,000₹ 1,32,000
MBA / MBA – Working Professionals≥ 60% & < 75% in UG ₹ 2,20,00030%₹ 66,000₹ 1,54,000₹ 11,000₹ 1,43,000
M.Tech / M.Tech – Working Professionals | 2 Years | Fee: ₹ 1,50,000
M.Tech / M.Tech – Working Professionals≥ 90% in UG₹ 1,50,00060%₹ 90,000₹ 60,000₹ 7,500₹ 52,500
M.Tech / M.Tech – Working Professionals≥ 85% & < 90% in UG₹ 1,50,00040%₹ 60,000₹ 90,000₹ 7,500₹ 82,500
M.Tech / M.Tech – Working Professionals≥ 75% & < 85% in UG₹ 1,50,00035%₹ 52,500₹ 97,500₹ 7,500₹ 90,000
M.Tech / M.Tech – Working Professionals≥ 60% & < 75% in UG ₹ 1,50,00030%₹ 45,000₹ 1,05,000₹ 7,500₹ 97,500
MCA | 2 Years | Fee: ₹ 1,30,000
MCA≥ 90% in UG₹ 1,30,00060%₹ 78,000₹ 52,000₹ 6,500₹ 45,500
MCA≥ 85% & < 90% in UG₹ 1,30,00040%₹ 52,000₹ 78,000₹ 6,500₹ 71,500
MCA≥ 75% & < 85% in UG₹ 1,30,00035%₹ 45,500₹ 84,500₹ 6,500₹ 78,000
MCA≥ 60% & < 75% in UG ₹ 1,30,00030%₹ 39,000₹ 91,000₹ 6,500₹ 84,500
Hostel Fees (Annual)
Room Type Annual Fee (₹ in Lakhs)
Non-AC Room 1.1
AC Room 1.5

NOTE: Escalation of up to 10% per annum will be applicable for new admissions.

Additional Fees
Description Fee (₹)
Industry Certification As per actuals
Application Fee 1,200
Registration Fee 15,000

Scholarship
worth ₹22Cr

Scholarship Calculator